Lugar de origen: | Ningbo, China |
---|---|
Nombre de la marca: | MEPER |
Certificación: | CE/ISO9001:2008 |
Número de modelo: | MP85C |
Cantidad de orden mínima: | 1SET |
Detalles de empaquetado: | caja de madera (estándar) de madera de la plataforma (opción) |
Tiempo de entrega: | días 15-60working |
Condiciones de pago: | T / T, L / C |
Movimiento abierto del cristal de exposición: | 400-900m m | Diámetro del tornillo: | 85m m |
---|---|---|---|
HDPE que plastifica capacidad: | 130kg | movimiento de palanca: | 500m m |
Alta luz: | máquina automática del moldeo por insuflación de aire comprimido de la protuberancia,máquina de moldear de protuberancia |
Adopte el acumulador mueren el tanque principal de la sustancia química de la máquina 20L del moldeo por insuflación de aire comprimido de la protuberancia
Informe la introducción
El acumulador adoptado MP85 muere cabeza es conveniente para producir productos plásticos grandes y diversos, tales como cajas de herramientas, tanques de agua, tambores de la cerveza, bidones, y componentes del automóvil.
reguladores de múltiples puntos del parison con el mecanismo para llevar lateral. El marco de la máquina y muere cabeza es movible para substituir moldes fácilmente, Flexiable para el diverso envase.
Principalmente campo aplicable:
10L, 20L, envase químico 25L (sin tira de la visión)
Juguetes
caja de herramientas
asiento del bebé
asiento de inodoro
Especificación de la máquina:
Capacidad máxima del envase | L | 30 |
El número de muere | sistema | 1 |
Dimensión de la máquina (L×W×H) | M | 4.8×2.6×3.2 |
Peso total | tonelada | 14 |
Fijación de la fuerza con abrazadera | kn | 280 |
Stroks de la abertura del cristal de exposición | milímetro | 400-900 |
Movimiento del tablero del molde | milímetro | 500 |
Tamaño máximo del molde (W×H) | milímetro | 600×1000 |
Diámetro del tornillo | milímetro | 85 |
Ratio del tornillo L/D | L/D | 24 |
Plastificación de capacidad | kg/h | 130 |
Número de zona de la calefacción | zona | 4 |
Poder de calefacción del extrusor | kilovatio | 24 |
Poder de la máquina de la tornillo-barra | kilovatio | 0,5 |
Poder de conducción del extrusor | kilovatio | 37 |
Capacidad de la tolva | L | 5,5 |
Número de zona de la calefacción | zona | 4 |
El poder del muere el calentar | kilovatio | 20 |
Diámetro máximo del dado-perno | milímetro | 350 |
Poder general de la máquina | kilovatio | 105 |
Consumo de energía media | kilovatio | 50 |
Poder del motor eléctrico de la bomba de aceite | kilovatio | 22 |
Presión de aire | Mpa | 1 |
Usando la cantidad de aire de la compresión | m3 /min | 1,5 |
Usando la cantidad de agua de enfriamiento | L/min | 40 |
Piezas de la máquina:
Sistema de control del grueso del parison de Moog
Molde montado en el cristal de exposición de la máquina