Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | VAINO |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | HM-380 |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
Precio: | Please Click Inquiry Button |
Detalles de empaquetado: | caja de madera (estándar) de madera de la plataforma (opción) |
Tiempo de entrega: | días 7-20working |
espacio de la barra de unión: | 730*710m m | Peso de la inyección: | 996g |
---|---|---|---|
Alta luz: | máquina que moldea de la inyección del pvc,Máquina del moldeo a presión de la instalación de tuberías del PVC |
UPVC que cabía las máquinas eléctricas del moldeo a presión endurecidas cromó la boca
PVC
De acuerdo con el diseño de nuestra máquina de fines generales, desarrollamos la máquina del moldeo a presión del PVC que asegura el requisito estricto de los productos del PVC
Especificación:
HM-380 | ||||
UNIDAD DE LA INYECCIÓN | UNIDAD | A | B | C |
DIÁMETRO DEL TORNILLO | milímetro | 65 | 70 | 75 |
TORNILLO L/D RETIO | L/D | 22 | 20,3 | 18,8 |
VOLUMEN DE LA INYECCIÓN | cm3 | 1177 | 1366 | 1568 |
INYECCIÓN WEIHGT | g | 1071 | 1243 | 1426 |
onza | 37,8 | 43,8 | 50,3 | |
TARIFA DE LA INYECCIÓN | cm3/s | 320,1 | 371,2 | 426,1 |
PRESIÓN DE LA INYECCIÓN | Mpa | 208 | 180 | 156,8 |
VELOCIDAD DEL EQUIPO | RPM | 150 | ||
FIJACIÓN DE LA UNIDAD CON ABRAZADERA | ||||
FIJACIÓN DE LA FUERZA CON ABRAZADERA | kN | 3800 | ||
MOVIMIENTO ABIERTO DEL MOLDE | milímetro | 670 | ||
ESPACIO ENTRE LAS BARRAS DE LAZO | milímetro | 730×710 | ||
ALTURA DE MAX.MOLD | milímetro | 250~720 | ||
MOVIMIENTO DEL EYECTOR | milímetro | 160 | ||
FUERZA DEL EYECTOR | kN | 125 | ||
OTROS | ||||
PRESIÓN DE MAX.PUMP | Mpa | 16 | ||
PODER DEL MOTOR DE LA BOMBA | kilovatio | 37 | ||
PODER DEL CALENTADOR | kilovatio | 23 | ||
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA | milímetro | 7.2×1.9×2.4 | ||
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE | L | 580 | ||
PESO DE LA MÁQUINA | t | 15,5 | ||
configuración:
COMPONENTE | BRAND&ORIGINAL | ||
Bomba fija | Servo | ||
sistema hydráulico | |||
MOTOR HIDRÁULICO | INTERMOT-ITALY-CHINA | INTERMOT-ITALY-CHINA | |
REGULADOR DEL MOTOR SERVO | / | TONGLING-CHINA | |
BOMBA DE HYD | FIJO | VICKERS-USA O YUKEN-JAPAN | VICKERS-USA O YUKEN-JAPAN |
BOMBA DE ENGRANAJE | / | SUMITOMO-JAPAN | |
VÁLVULA DE LA DIRECCIÓN | VICKERS-USA O YUKEN-JAPAN | VICKERS-USA O YUKEN-JAPAN | |
VÁLVULA DE LOS PP | HNC-TAIWAN | / | |
EL MOLDE AJUSTA EL MOTOR | INTERMOT-ITALY-CHINA | INTERMOT-ITALY-CHINA | |
sistema eléctrico | |||
REGULADOR | TECHMATION-TAIWAN | TECHMATION-TAIWAN | |
RETRANSMISIÓN | SCHNEIDER-GERMANY | SCHNEIDER-GERMANY | |
TRANSDUCTOR LINEAR | MIRAN-CHINA | MIRAN-CHINA | |
INTERRUPTOR LIMITADO | SCHNEIDER-GERMANY | SCHNEIDER-GERMANY | |
TRITURADOR | SCHNEIDER-GERMANY | LS-KOREA | |
ELEC'MOTOR | HUANQIU-CHINA | / | |
otros | |||
TUBO DE ALTA PRESIÓN | GOODYEAR-USA | GOODYEAR-USA | |
SELLO | Helate-Inglaterra | Helate-Inglaterra | |
LUBRICACIÓN AUTO | SL-CHINA | SL-CHINA | |
TORNILLO Y BARRIL | 38CrMoAlA-China | 38CrMoAlA-China |
Dibujo del cristal de exposición: